Academic Session Codes are five-digit codes used to reflect the academic year plus the session indicator in programs and reports (i.e., summer 2025 is indicated as 20251). The session indicators are summer (1), fall (3), winter (5), and spring (8).
Semester | Session Code | Academic Year | Calendar Year | Semester and Academic Year Range |
---|---|---|---|---|
Summer 2018 | 20181 | 2018 | 2018 | Summer 2018–19 |
Fall 2018 | 20183 | 2018 | 2018 | Fall 2018–19 |
Winter 2018 | 20185 | 2018 | 2018 | Winter 2018–19 |
Spring 2019 | 20188 | 2018 | 2019 | Spring 2018–19 |
Summer 2019 | 20191 | 2019 | 2019 | Summer 2019–20 |
Fall 2019 | 20193 | 2019 | 2019 | Fall 2019–20 |
Winter 2019 | 20195 | 2019 | 2019 | Winter 2019–20 |
Spring 2020 | 20198 | 2019 | 2020 | Spring 2019–20 |
Summer 2020 | 20201 | 2020 | 2020 | Summer 2020–21 |
Fall 2020 | 20203 | 2020 | 2020 | Fall 2020–21 |
Winter 2020 | 20205 | 2020 | 2020 | Winter 2020–21 |
Spring 2021 | 20208 | 2020 | 2021 | Spring 2020–21 |
Summer 2021 | 20211 | 2021 | 2021 | Summer 2021–22 |
Fall 2021 | 20213 | 2021 | 2021 | Fall 2021–22 |
Winter 2021 | 20215 | 2021 | 2021 | Winter 2021–22 |
Spring 2022 | 20218 | 2021 | 2022 | Spring 2021–22 |
Summer 2022 | 20221 | 2022 | 2022 | Summer 2022–23 |
Fall 2022 | 20223 | 2022 | 2022 | Fall 2022–23 |
Winter 2022 | 20225 | 2022 | 2022 | Winter 2022–23 |
Spring 2023 | 20228 | 2022 | 2023 | Spring 2022–23 |
Summer 2023 | 20231 | 2023 | 2023 | Summer 2023–24 |
Fall 2023 | 20233 | 2023 | 2023 | Fall 2023–24 |
Winter 2023 | 20235 | 2023 | 2023 | Winter 2023–24 |
Spring 2024 | 20238 | 2023 | 2024 | Spring 2023–24 |
Summer 2024 | 20241 | 2024 | 2024 | Summer 2024–25 |
Fall 2024 | 20243 | 2024 | 2024 | Fall 2024–25 |
Winter 2024 | 20245 | 2024 | 2024 | Winter 2024–25 |
Spring 2025 | 20248 | 2024 | 2025 | Spring 2024–25 |
Summer 2025 | 20251 | 2025 | 2025 | Summer 2025–26 |
Fall 2025 | 20253 | 2025 | 2025 | Fall 2025–26 |
Winter 2025 | 20255 | 2025 | 2025 | Winter 2025–26 |
Spring 2026 | 20258 | 2025 | 2026 | Spring 2025–26 |
Summer 2026 | 20261 | 2026 | 2026 | Summer 2026–27 |
Fall 2026 | 20263 | 2026 | 2026 | Fall 2026–27 |
Winter 2026 | 20265 | 2026 | 2026 | Winter 2026–27 |
Spring 2027 | 20268 | 2026 | 2027 | Spring 2026–27 |
Summer 2027 | 20271 | 2027 | 2027 | Summer 2027–28 |
Fall 2027 | 20273 | 2027 | 2027 | Fall 2027–28 |
Winter 2027 | 20275 | 2027 | 2027 | Winter 2027–28 |
Spring 2028 | 20278 | 2027 | 2028 | Spring 2027–28 |
Summer 2028 | 20281 | 2028 | 2028 | Summer 2028–29 |
Fall 2028 | 20283 | 2028 | 2028 | Fall 2028–29 |
Winter 2028 | 20285 | 2028 | 2028 | Winter 2028-29 |
Spring 2029 | 20288 | 2028 | 2029 | Spring 2028–29 |
Session Code Breakdown
Five-Digit Session Codes (Academic Year Sort)
Academic Year | Session Code | Semester | Semester and Academic Year Range | Calendar Year |
---|---|---|---|---|
2018 | 20181 | Summer 2018 | Summer 2018–19 | 2018 |
2018 | 20183 | Fall 2018 | Fall 2018–19 | 2018 |
2018 | 20185 | Winter 2018 | Winter 2018–19 | 2018 |
2018 | 20188 | Spring 2019 | Spring 2018–19 | 2019 |
2019 | 20191 | Summer 2019 | Summer 2019–20 | 2019 |
2019 | 20193 | Fall 2019 | Fall 2019–20 | 2019 |
2019 | 20195 | Winter 2019 | Winter 2019–20 | 2019 |
2019 | 20198 | Spring 2020 | Spring 2019–20 | 2020 |
2020 | 20201 | Summer 2020 | Summer 2020–21 | 2020 |
2020 | 20203 | Fall 2020 | Fall 2020–21 | 2020 |
2020 | 20205 | Winter 2020 | Winter 2020–21 | 2020 |
2020 | 20208 | Spring 2021 | Spring 2020–21 | 2021 |
2021 | 20211 | Summer 2021 | Summer 2021–22 | 2021 |
2021 | 20213 | Fall 2021 | Fall 2021–22 | 2021 |
2021 | 20215 | Winter 2021 | Winter 2021–22 | 2021 |
2021 | 20218 | Spring 2022 | Spring 2021–22 | 2022 |
2022 | 20221 | Summer 2022 | Summer 2022–23 | 2022 |
2022 | 20223 | Fall 2022 | Fall 2022–23 | 2022 |
2022 | 20225 | Winter 2022 | Winter 2022–23 | 2022 |
2022 | 20228 | Spring 2023 | Spring 2022–23 | 2023 |
2023 | 20231 | Summer 2023 | Summer 2023–24 | 2023 |
2023 | 20233 | Fall 2023 | Fall 2023–24 | 2023 |
2023 | 20235 | Winter 2023 | Winter 2023–24 | 2023 |
2023 | 20238 | Spring 2024 | Spring 2023–24 | 2024 |
2024 | 20241 | Summer 2024 | Summer 2024–25 | 2024 |
2024 | 20243 | Fall 2024 | Fall 2024–25 | 2024 |
2024 | 20245 | Winter 2024 | Winter 2024–25 | 2024 |
2024 | 20248 | Spring 2025 | Spring 2024–25 | 2025 |
2025 | 20251 | Summer 2025 | Summer 2025–26 | 2025 |
2025 | 20253 | Fall 2025 | Fall 2025–26 | 2025 |
2025 | 20255 | Winter 2025 | Winter 2025–26 | 2025 |
2025 | 20258 | Spring 2026 | Spring 2025–26 | 2026 |
2026 | 20261 | Summer 2026 | Summer 2026–27 | 2026 |
2026 | 20263 | Fall 2026 | Fall 2026–27 | 2026 |
2026 | 20265 | Winter 2026 | Winter 2026–27 | 2026 |
2026 | 20268 | Spring 2027 | Spring 2026–27 | 2027 |
2027 | 20271 | Summer 2027 | Summer 2027–28 | 2027 |
2027 | 20273 | Fall 2027 | Fall 2027–28 | 2027 |
2027 | 20275 | Winter 2027 | Winter 2027–28 | 2027 |
2027 | 20278 | Spring 2028 | Spring 2027–28 | 2028 |
2028 | 20281 | Summer 2028 | Summer 2028–29 | 2028 |
2028 | 20283 | Fall 2028 | Fall 2028–29 | 2028 |
2028 | 20285 | Winter 2028 | Winter 2028-29 | 2028 |
2028 | 20288 | Spring 2029 | Spring 2028–29 | 2029 |
Five-Digit Session Codes (Calendar Year Sort)
Calendar Yr | Session Code | Semester | Semester and Academic Yr Range | Academic Yr |
---|---|---|---|---|
2018 | 20178 | Spring 2018 | Spring 2017–18 | 2017 |
2018 | 20181 | Summer 2018 | Summer 2018–19 | 2018 |
2018 | 20183 | Fall 2018 | Fall 2018–19 | 2018 |
2018 | 20185 | Winter 2018 | Winter 2018–19 | 2018 |
2019 | 20188 | Spring 2019 | Spring 2018–19 | 2018 |
2019 | 20191 | Summer 2019 | Summer 2019–20 | 2019 |
2019 | 20193 | Fall 2019 | Fall 2019–20 | 2019 |
2019 | 20195 | Winter 2019 | Winter 2019–20 | 2019 |
2020 | 20198 | Spring 2020 | Spring 2019–20 | 2019 |
2020 | 20201 | Summer 2020 | Summer 2020–21 | 2020 |
2020 | 20203 | Fall 2020 | Fall 2020–21 | 2020 |
2020 | 20205 | Winter 2020 | Winter 2020–21 | 2020 |
2021 | 20208 | Spring 2021 | Spring 2020–21 | 2020 |
2021 | 20211 | Summer 2021 | Summer 2021–22 | 2021 |
2021 | 20213 | Fall 2021 | Fall 2021–22 | 2021 |
2021 | 20215 | Winter 2021 | Winter 2021–22 | 2021 |
2022 | 20218 | Spring 2022 | Spring 2021–22 | 2021 |
2022 | 20221 | Summer 2022 | Summer 2022–23 | 2022 |
2022 | 20223 | Fall 2022 | Fall 2022–23 | 2022 |
2022 | 20225 | Winter 2022 | Winter 2022–23 | 2022 |
2023 | 20228 | Spring 2023 | Spring 2022–23 | 2022 |
2023 | 20231 | Summer 2023 | Summer 2023–24 | 2023 |
2023 | 20233 | Fall 2023 | Fall 2023–24 | 2023 |
2023 | 20235 | Winter 2023 | Winter 2023–24 | 2023 |
2023 | 20238 | Spring 2024 | Spring 2023–24 | 2023 |
2023 | 20241 | Summer 2024 | Summer 2024–25 | 2024 |
2023 | 20243 | Fall 2024 | Fall 2024–25 | 2024 |
2023 | 20245 | Winter 2024 | Winter 2024–25 | 2024 |
2025 | 20248 | Spring 2025 | Spring 2024–25 | 2024 |
2025 | 20251 | Summer 2025 | Summer 2025–26 | 2025 |
2025 | 20253 | Fall 2025 | Fall 2025–26 | 2025 |
2025 | 20255 | Winter 2025 | Winter 2025–26 | 2025 |
2026 | 20258 | Spring 2026 | Spring 2025–26 | 2025 |
2026 | 20261 | Summer 2026 | Summer 2026–27 | 2026 |
2026 | 20263 | Fall 2026 | Fall 2026–27 | 2026 |
2026 | 20265 | Winter 2026 | Winter 2026–27 | 2026 |
2027 | 20268 | Spring 2027 | Spring 2026–27 | 2026 |
2027 | 20271 | Summer 2027 | Summer 2027–28 | 2027 |
2027 | 20273 | Fall 2027 | Fall 2027–28 | 2027 |
2027 | 20275 | Winter 2027 | Winter 2027–28 | 2027 |
2028 | 20278 | Spring 2028 | Spring 2027–28 | 2027 |
2028 | 20281 | Summer 2028 | Summer 2028–29 | 2028 |
2028 | 20283 | Fall 2028 | Fall 2028–29 | 2028 |
2028 | 20285 | Winter 2028 | Winter 2028–29 | 2028 |